
تعداد نشریات | 45 |
تعداد شمارهها | 1,219 |
تعداد مقالات | 10,473 |
تعداد مشاهده مقاله | 20,217,905 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,905,868 |
بررسی مقایسه ای اثر عصاره متانولی هندوانه ابوجهل و اسانس فرار پوست بالنگ بر مهار رشد رده سلولهای سرطانی هلا در شرایطinvitro | ||
فصلنامه علمی زیست شناسی جانوری تجربی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1393 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
رامش منجمی* 1؛ نوشین نقش2؛ مژگان کاملی3 | ||
1عضو هیئت علمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان | ||
2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد فلاورجان | ||
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان | ||
چکیده | ||
سرطان دهانه رحم شایع ترین سرطان دستگاه تناسلی زنان و دومین سرطان شایع زنان در دنیاست. با توجه به اینکه ترکیبات گیاهی قرنهاست که برای درمان سرطان استفاده می شوند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره ی متانولی میوه هندوانه ابوجهل و اسانس فرار پوست بالنگ بر روی رده سلولی هلا بود. پس از تهیه عصاره و اسانس هر دو میوه اثر غلظت های مختلف μg/ ml 1000-100 عصاره متانولی هندوانه ابوجهل و غلظتهای μg/ ml 10-25/0 اسانس پوست بالنگ بر رده سلولی هلا به مدت 72 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. اثر سمیت سلولی توسط روش رنگ سنجی نمک تترازولیوم ارزیابی شد. جذب نوری توسط دستگاه الایزا در طول موج 540 nm اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره متانولی میوه هندوانه ابوجهل اثر سمیت سلولی قابل توجه ای بر سلولهای هلا نداشته در حالیکه اسانس فرار پوست بالنگ منجر به مهار رشد رده سلولی هلا شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که اسانس بالنگ دارای اثرات سمیت سلولی قوی تری نسبت به عصاره ی ابوجهل می باشد. اسانس بالنگ از طریق ترکیباتی نظیر لیمونن و لینالول اثرات سمیت سلولی خود را نشان داده است. | ||
کلیدواژهها | ||
هنداونه ابوجهل؛ اسانس بالنگ؛ سمیت سلولی؛ سلول هلا | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Comparison inhibitory effects of Methanolic extract of Citrullus Colocynthis fruit and volatile oils of Citrus medica peels on Hela cell line e | ||
نویسندگان [English] | ||
ramesh monagemi1؛ noushin naghsh2؛ | ||
1Assistant Professor- falavarjan branch, islamic azad university, esfahan, iran | ||
چکیده [English] | ||
Cervical cancer is the most common gynecologic cancer and the second most common cancer in women worldwide. Herbal preparations are used to treat cancer for centuries. The aim of this study was investigate the cytotoxic effects of the methanol extract of Citrullus Colocynthis and volatile oils of Iranian C. medica on Hela cell line. After preparation extract and volatile oils, different concentrations of volatile oils of C. medica (0.25-10 μg / ml) and extract of Citrullus Colocynthis (100-1000 μg / ml) were added to Hela cultured cells and incubated for 72 hours. Cell survival was evaluated using MTT-based cytotoxicity assay. The results showed that methanolic extract of Citrullus Colocynthis had not significant cytotoxic effect on Hela cells but Volatile oils of Citrus medica had significant cytotoxic effect on this cells and it’s most compounds was limonene , linalool , linalool acetate and beta - pinene. The findings showed that volatile oils of C. medica had more cytotoxic effect than the Citrullus Colocynthis extract, limonene and linalool of the volatile oil causes this effects. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Citrullus Colocynthis, Citrus medica, Cytotoxic, Hela | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,243 |