
تعداد نشریات | 45 |
تعداد شمارهها | 1,219 |
تعداد مقالات | 10,473 |
تعداد مشاهده مقاله | 20,217,751 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,905,608 |
طراحی ساختار پیشایندی/ پسایندی اجرای مدل 34000 منابع انسانی با تاکید بر تجارب زیسته مدیران | ||
مدیریت سازمانهای دولتی | ||
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1404 اصل مقاله (1.03 M) | ||
نوع مقاله: اکتشافی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2025.75161.5217 | ||
نویسندگان | ||
مسعود قائم پناه1؛ کیومرث احمدی* 2؛ عادل صلواتی2؛ عادل فاطمی2 | ||
1دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی)، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. | ||
2دانشیار، گروه مدیریت، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. | ||
چکیده | ||
امروزه منابع انسانی کارآمد شاخص عمدۀ برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر است، تأکید بر منابع انسانی مؤثر و کارآمد در عرصۀ آموزش رو به افزایش است. هدف تحقیق، تدوین ساختار پیشایندی- پسایندی از اجرای مدل ۳۴۰۰۰ حاصل از تجربه زیسته مدیران منابع انسانی میباشد. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی تحلیلی میباشد، از نظر روش، یک پژوهش آمیخته کیفی-کمی و اکتشافی میباشد. بخش کیفی رویکرد پدیدارشناسی میباشد که با مصاحبه با مدیران دارای تجربه زیسته براساس مدل 34000 و انجام کدگذاری از روش ترکیبی ISM-DEMATEL انجام میشود. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران سازمانهاست که از مدل فوق استفاده کردند.. نمونه آماری 127 نفر میباشند. این مدل کمک میکند تا سازمان بهترین اقدامات منابع انسانی را در مسیر تعالی اتخاذ کند. همزمان به منظور بهبود مستمر در یک حوزۀ معین، اقدامات مدیریت کیفیت جامع را بهکار میگیرد و به طور مستمر و تکاملی تغییرات متوالی را دنبال میکند. این مدل در نهایت به تغییر فرهنگ سازمانی میانجامد. همزمان به منظور بهبود مستمر در حوزه معین، اقدامات ساختاری مدون را در زمینه مدیریت کیفیت جامع بکار میگیرد و رویکرد خاصی به تحول سازمانی دارد. منابع انسانی مهمترین دارایی سازمان است؛ این منابع در سازمان منابعی کمیاب و بیجانشیناند و با دانش، مهارت و توانایی که به سازمان میآورند برای سازمان ارزش اقتصادی و مزیت رقابتی ایجاد میکنند(Rogiers & et al.,2020) منابع انسانی کارآمد، شاخص عمدۀ برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر است، تأکید بر منابع انسانی مؤثر و کارآمد در عرصۀ آموزش رو به افزایش است( Mohammad zadeh & et al,2023). | ||
کلیدواژهها | ||
منابع انسانی؛ مدل ۳۴۰۰۰؛ مدیران؛ تجربه زیسته؛ پدیدارشناسی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Designing antecedent/ consequence structure for implementing the 34000 human resources model with emphasis on managers' lived experiences | ||
نویسندگان [English] | ||
MASOUD ghaempanah1؛ Kumars Ahmadi2؛ Adel Salavati2؛ Adel Fatemy2 | ||
1Ph.D. Student, Department of Public Administration, Sa.c. Islamic Azad University, Sanandaj, Iran. | ||
2Associate Professor, Department of Management, Sa.c.Islamic Azad University, Sanandaj, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
Designing antecedent- consequence structure for implementing the 34000 human resources model with emphasis on managers' lived experiences Today, efficient human resources are the main indicator of an organization's superiority over other organizations, and the emphasis on effective and efficient human resources in the field of education is increasing. The purpose of the research is to examine the lived experience of managers from implementing the 34000 human resources model. The present study is a descriptive-analytical study, and in terms of method, it is a mixed qualitative-quantitative and exploratory study. The qualitative part is a phenomenological approach that is conducted by interviewing managers with lived experience based on the 34000 model and coding using the ISM-DEMATEL combined method. The statistical population of the quantitative part includes all managers of organizations that used the above model. The statistical sample is 127 people. This model helps the organization to adopt the best human resources practices on a path of excellence. At the same time, it applies total quality management measures in order to continuously improve in a specific area and has a specific approach to organizational transformation and continuously and evolutionaryly follows successive changes. This model ultimately leads to a change in organizational culture. At the same time, it applies total quality management measures in order to continuously improve in a specific area and has a specific approach to organizational transformation. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Model 34000, Human Resources, Lived Experience, Phenomenology | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 73 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 152 |