| تعداد نشریات | 46 |
| تعداد شمارهها | 1,225 |
| تعداد مقالات | 10,511 |
| تعداد مشاهده مقاله | 20,602,837 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,155,179 |
نقش اثربخشی نظام آموزشی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان | ||
| مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش | ||
| دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، مهر 1404، صفحه 71-80 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2025.74864.2671 | ||
| نویسنده | ||
| فرشته کتبی* | ||
| استادیار دانشگاه فرهنگیان | ||
| چکیده | ||
| این پژوهش به بررسی تاثیر اثربخشی نظام آموزشی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان پرداخت. این پژوهش از نظر زمانی، مقطعی، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی است. جامعه آماری، شامل تمامی کارمندان زن وزارت ورزش و جوانان بود. تعداد کارمندان زن این سازمان، 324 نفر بوده که تمامی افراد برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. که پس از حذف پرسشنامههای ناقص، تعداد 284 پرسشنامه وارد فرآیند تجزیه و تحلیل شد. پرسشنامههای این پژوهش شامل، پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی، پرسشنامه ارزیابی اثربخشی آموزش سازمان و پرسشنامه عملکرد سازمانی بود. برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه ها از اساتید صاحب نظر در حوزه تحقیق نظرخواهی، که روایی پرسشنامه ها تأیید شد. بررسی پایایی پرسشنامههای عملکرد سازمانی، اثربخشی نظام آموزشی، رفتار شهروندی سازمانی توسط آزمون آلفای کرونباخ انجام گرفت که ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 70/0، 91/0 و88/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها و ارائه آمار توصیفی، شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد از نرمافزار SPSS و برای آزمون فرضیات از آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و نرمافزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد نظام آموزشی و مولفههای آن، عملکرد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان از وضعیت مناسبی برخوردار است. همچنین بین نظام آموزشی با عملکرد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار وجود داشت. | ||
| کلیدواژهها | ||
| رفتار شهروندی سازمانی؛ کارکنان زن؛ عملکرد سازمانی؛ نظام آموزشی؛ وزارت ورزش و جوانان | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Role of Educational System Effectiveness on Organizational Performance with the Mediating Role of Organizational Citizenship Behaviors among Female Employees of the Ministry of Sports and Youth | ||
| نویسندگان [English] | ||
| fereshteh kotobi | ||
| Assistant Professor Farhangian University | ||
| چکیده [English] | ||
| This study investigates the impact of the effectiveness of the educational system on organizational performance, with organizational citizenship behaviors serving as a mediating factor among female employees at the Ministry of Sports and Youth. The research is cross-sectional in terms of time, applied in purpose, and descriptive in nature. The statistical population included all female employees of the Ministry of Sports and Youth, totaling 324 individuals, all of whom were invited to complete the questionnaire. After excluding incomplete responses, 284 questionnaires were analyzed. The research instruments comprised standardized questionnaires on Organizational Citizenship Behavior, Educational System Effectiveness, and Organizational Performance. Content validity was confirmed through consultation with subject matter experts. Reliability was assessed using Cronbach’s alpha, with coefficients of 0.70, 0.91, and 0.88 for the organizational performance, educational system effectiveness, and organizational citizenship behavior questionnaires, respectively. Data analysis and descriptive statistics, including means and standard deviations, were conducted using SPSS software. Hypotheses were tested using independent t-tests, Pearson correlation coefficients, structural equation modeling (SEM), and PLS software. The results indicated that the educational system and its components, organizational performance, and organizational citizenship behavior among the Ministry of Sports and Youth employees were at satisfactory levels. Additionally, significant positive relationships were found between the educational system and both organizational performance and organizational citizenship behaviors. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Organizational Citizenship Behavior, Female Employees, Organizational Performance, Educational System, Ministry of Sports and Youth | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 16 |
||