| تعداد نشریات | 48 |
| تعداد شمارهها | 1,237 |
| تعداد مقالات | 10,637 |
| تعداد مشاهده مقاله | 21,637,191 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,567,844 |
MnO₂/MWCNTs Nanocomposite Modified Carbon Ceramic Electrode: A Renewable Platform for Ethanol Oxidation | ||
| Iranian Journal of Analytical Chemistry | ||
| دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، خرداد 2025 اصل مقاله (993.44 K) | ||
| نوع مقاله: Full research article | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ijac.2025.76680.1332 | ||
| نویسنده | ||
| Tahereh Rohani* | ||
| Department of Chemistry, Payame Noor University, Tehran 19395‑4697, Iran | ||
| چکیده | ||
| In this study, a carbon ceramic electrode was fabricated and subsequently modified by manganese dioxide/multiwalled carbon nanotubes composite (MnO2/MWCNTs). MWCNTs were hybridized with Manganese dioxide to enhance their electrocatalytic properties. The resulting nanocomposite was evaluated for its efficacy in catalyzing ethanol oxidation. Characterization of the catalyst was performed using X-ray diffraction (XRD), Scanning electron microscopy (SEM) and Fourier-transform infrared (FT-IR) spectroscopy. Electrochemical properties were studied using cyclic voltammetry (CV), differential pulse voltammetry (DPV) and chronoamperometry. The results indicate a linear range from 0.02 to 0.3 mM with a detection limit of 6.2 μM and a diffusion coefficient of 5.24 × 10-7cm2s-1 for ethanol. The high surface area and conductivity of MWCNTs, hybridized with the catalytic activity of MnO₂, demonstrate the potential of the as-prepared nanocomposite for high performance fuel cell applications. | ||
| کلیدواژهها | ||
| Ethanol oxidation؛ Fuel cells؛ MnO₂؛ Multiwalled carbon nanotubes | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| الکترود سرامیک کربنی اصلاحشده با نانوکامپوزیت MnO₂/MWCNTs : بستری تجدیدپذیر برای اکسیداسیون اتانول | ||
| نویسندگان [English] | ||
| طاهره روحانی | ||
| دانشگاه پیام نور | ||
| چکیده [English] | ||
| در کار حاضر، الکترود سرامیک کربنی تهیه شده و با نانوکامپوزیت دیاکسید منگنز/نانولولههای کربنی چند دیواره (MnO₂/MWCNTs) اصلاح شد. نانولولههای کربنی چنددیواره با دیاکسید منگنز ترکیب گردید تا خواص کاتالیستی آنها بهبود یابد. نانوکامپوزیت حاصل برای بررسی کارایی در کاتالیز اکسیداسیون اتانول مورد ارزیابی قرار گرفت. مشخصهیابی کاتالیست با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) انجام شد. خواص الکتروشیمیایی از طریق ولتامتری چرخهای (CV)، ولتامتری پالسی تفاضلی (DPV) و کرونوآمپرومتری بررسی گردید. نتایج بدست آمده، محدودهی خطی 02/0 تا 3/0 میلیمولار، حد تشخیص 2/6 میکرومولار و ضریب نفوذ cm2s-1 7-10 × 24/5 برای اتانول را نشان داد. سطح ویژه و رسانایی بالای نانولولههای کربنی چنددیواره، در ترکیب با فعالیت کاتالیستیMnO₂، پتانسیل نانوکامپوزیت تهیهشده را برای کاربرد در پیلهای سوختی با کارایی بالا به نمایش میگذارد. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| اکسیداسیون اتانول, پیل سوختی, MnO₂, نانولولههای کربنی چنددیواره | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3 |
||