| تعداد نشریات | 49 |
| تعداد شمارهها | 1,264 |
| تعداد مقالات | 10,909 |
| تعداد مشاهده مقاله | 22,310,675 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,992,293 |
ارزیابی درهمتنیدگی در سامانه میدان-دو اتم غیریکسان با درنظرگرفتن برهمکنش دوقطبی- دوقطبی در محیط کِرگونه | ||
| فصلنامه علمی اپتوالکترونیک | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1404 | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jphys.2026.76392.1268 | ||
| نویسندگان | ||
| فیروز لنگری زاده* 1؛ محمدجواد فقیهی2؛ حمیدرضا باغشاهی3 | ||
| 1استادیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران. | ||
| 2دانشیار، گروه فوتونیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران. | ||
| 3دانشیار، گروه فیزیک، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله با استفاده از الگوی جینز-کامینگز، هامیلتونی سامانهای متشکّل از دو اتم غیریکسان و یک میدان کوانتیده تکمد معرّفی میشود که در آن برهمکنشهای دوقطبی-دوقطبی و اثر کِر نیز درنظرگرفته میشوند. بهمنظور دستیابی به تابع موج سامانه بهطور تحلیلی، معادله شرودینگر در تصویر برهمکنش حل و فصل میشود چنانکه یکی از اتمها در حالت تشدید و دیگری در حالت غیرتشدید است. سپس با استفاده از بردار حالت بهدستآمده، وارونی جمعیت اتمی، درهمتنیدگی بین دو اتم، و درهمتنیدگی بین دواتم و میدان مورد ارزیابی قرار میگیرد. نتایج بهدستآمده نشان میدهند که تأثیر برهمکنش دوقطبی-دوقطبی و پارامتر واکوکی بر کیفیت وارونگی جمعیت، بسیار قابل توجّهتر از اثر کِر است. افزون بر این، در هر دو موردِ درهمتنیدگی اتم-اتم و اتم-میدان، نتایج عددی حاکی از آن هستند که برهمکنش دوقطبی-دوقطبی، قویتر از اثر کِر درهمتنیدگی را بهبود میبخشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| الگوی جینز-کامینگز؛ دو اتم غیریکسان؛ برهمکنش دوقطبی-دوقطبی؛ محیط کِر؛ درهمتنیدگی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Entanglement survey in two nonidentical atoms-field system under dipole-dipole interaction in a Kerr-like medium | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Firouz Langarizadeh1؛ Mohammad Javad Faghihi2؛ Hamid Reza Baghshahi3 | ||
| 1Assistant Professor,, Faculty of science, Department of Mathematics, University of Jirot, Jiroft, Iran. | ||
| 2Associate Professor, Department of Photonics, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran. | ||
| 3Associate Professor, Department Physics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| In this paper, based on the Jaynes-Cummings model, the Hamiltonian of a system consisting of two nonidentical two-level atoms and a quantized electromagnetic field is introduced, in the presence of dipole-dipole interaction and Kerr-like medium. In order to arrive at the wave function of the system, the Schrödinger equation in the interaction picture is analytically obtained in a specific situation: one of the atoms in a resonance and the other in a non-resonance. Then, the atomic population inversion, entanglement between two atoms, and entanglement between two atoms and the field are numerically investigated. The results indicate that dipole-dipole interactions and detuning have a more significant effect on the quality of population inversion than the Kerr effect. Furthermore, for both atom-atom and atom-field entanglement, the data show that dipole-dipole interaction enhances entanglement more strongly than the Kerr effect. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Jaynes-Cummings model, Nonidentical two-level atoms, Dipole-dipole interaction, Kerr medium, Entanglement | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 57 |
||