| تعداد نشریات | 49 |
| تعداد شمارهها | 1,261 |
| تعداد مقالات | 10,847 |
| تعداد مشاهده مقاله | 22,203,721 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,929,000 |
سنجش تاب آوری کالبدی پهنه های مسکونی شهر جاجرم در برابر زلزله | ||
| برنامه ریزی توسعه کالبدی | ||
| دوره 12، شماره 2، شهریور 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2025.74292.2769 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدتقی ایمانی تنها1؛ محمد معتمدی* 2؛ رمضانعلی نادری مایوان3 | ||
| 1دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان. | ||
| 2استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران. | ||
| 3استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| چکیده: دیدگاهها و نظریههای مدیریت سوانح و توسعه پایدار به دنبال ایجاد جوامع تابآور در برابر مخاطرات طبیعی هستند. ازاین رو به نظر بسیاری از محققان، تابآوری یکی از مهمترین موضوعات برای رسیدن به پایداری است. تابآوری کالبدی بخصوص در حوزه مسکن، یکی از ابعاد تأثیرگذار در میزان تابآوری جوامع است که از طریق آن میتوان وضعیت جوامع را از نظر ویژگیهای فیزیکی و جغرافیایی تأثیرگذار در هنگام بروز سانحه در زمان مخاطرات، ارزیابی کرد. در این راستا هدف این پژوهش سنجش تابآوری کالبدی پهنههای مسکونی شهر جاجرم در برابر زلزله میباشد. تحقیق حاضر، به لحاظ هدف، کاربردی، بر حسب ماهیت، کمی و از نوع روش آن توصیفی - تحلیلی است. گردآوری دادهها، از طریق مطالعات کتابخانهای (اسنادی)، میدانی و دادههای مکانی صورت گرفت. جامعه آماری شامل 20 نفر از خبرگان (مدیران، اساتید، متخصصین، کارشناسان سازمانهای مرتبط با مدیریت بحران در سطح شهر جاجرم) میباشند که به روش هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرمافزار Arc GISو روش تحلیل شبکهای (ANP)، انجام گرفت. طبق نتایج از 438 هکتار مساحت شهر جاجرم، 89 هکتار (20.31 درصد) در وضعیت کاملاً نامناسب، 122 هکتار (27.85 درصد) در وضعیت نامناسب، 105 هکتار (23.97 درصد) در وضعیت متوسط، 67 هکتار (15.29 درصد) در وضعیت مناسب و فقط 55 هکتار (12.55 درصد) در وضعیت کاملاً مناسب قرار دارند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تاب آوری شهری؛ پهنه های مسکونی؛ زلزله؛ شهر جاجرم | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Assessing the Physical Resilience of Residential Zonesin Jajarm City Against Earthquakes | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammad Taghi Imani Tanha1؛ Mohammad Motamedi2؛ Ramezan Ali Naderi Mayvan3 | ||
| 1Ph.D student of Department of Geography and Urban Planning, Shir.C., Islamic Azad University, Shirvan, Iran | ||
| 2Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shir.C., Islamic Azad University, Shirvan, Iran. | ||
| 3Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Kosar University of Bojnord., Bojnord, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Abstract: Disaster management and sustainable development theories and perspectives aim to build resilient communities against natural hazards. As such, many researchers consider resilience one of the most critical factors in achieving sustainability. Physical resilience, particularly in housing, is a key dimension influencing community resilience, as it allows for assessing the condition of communities based on physical and geographical characteristics during disasters. This study Assessing the Physical Resilience of Residential Zones in Jajarm City Against Earthquakes. The research is applied in purpose, quantitative in nature, and descriptive-analytical in method. Data were collected through library (documentary) studies, field surveys, and spatial data. The statistical population consisted of 20 experts (managers, professors, specialists, and professionals from disaster management-related organizations in Jajarm) selected through purposive sampling. Data analysis was conducted using ArcGIS software and the Analytic Network Process (ANP) method. The results indicate that out of Jajarm's 438-hectare urban area, 89 hectares (20.31%) are in a completely unsuitable condition, 122 hectares (27.85%) unsuitable, 105 hectares (23.97%) moderate, 67 hectares (15.29%) suitable, and only 55 hectares (12.55%) in a completely suitable condition. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Urban resilience, Residential zones, Earthquake, Jajarm city | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 105 |
||