| تعداد نشریات | 49 |
| تعداد شمارهها | 1,261 |
| تعداد مقالات | 10,847 |
| تعداد مشاهده مقاله | 22,203,691 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,928,998 |
مطالعه ضریب جذب و شفافیت القایی تونلزنی در مولکولهای نقاط کوانتومی نامتقارن سهگانه | ||
| فصلنامه علمی اپتوالکترونیک | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1404 | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jphys.2026.76800.1282 | ||
| نویسندگان | ||
| نادر دانش فر* 1؛ پریا چاوشانی2 | ||
| 1Department of Physics, Faculty of Science, Razi University | ||
| 2گروه فیزیک- دانشکده علوم-دانشگاه رازی-کرمانشاه -ایران | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله، شفافیت تونلزنی القایی (TIT) در یک مولکول نقطه کوانتومی سهگانه نامتقارن با استفاده از رهیافت ماتریس چگالی بررسی میشود. دینامیک این سیستم کوانتمی توسط معادله لیوویل-فون نویمن-لیندبلاد توصیف میشود. برای مطالعه جذب اپتیکی و TIT، معادلات سیستم در حالت پایا حل می شوند. اثر تونلزنی بین نقاط کوانتومی روی خواص اپتیکی جذب و پاشندگی میدان کاوشگر مورد مطالعه قرار گرفته است. نشان داده شده است که با تنظیم مناسب پارامتر جفت شدگی تونلزنی بین نقاط کوانتمی، میتوان تعداد و عرض پنجرههای شفافیت را به طور موثر کنترل کرد به طوری که چندین پنجره شفافیت ایجاد شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مولکول نقطه کوانتومی؛ شفافیت القایی تونلزنی؛ ضریب جذب | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Study of the absorption coefficient and tunneling-induced transparency in triple asymmetric quantum dot molecules | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Nader Daneshfar1؛ Paria Chavoshani2 | ||
| 1IRAN | ||
| 2Physics Department-Faculty of Science, -Razi University- Kermanshah-Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| In this paper, the induced tunneling transparency (TIT) in an asymmetric triple quantum dot molecule (QDM) is investigated using the density matrix formalism. The dynamics of this quantum system is described by the Liouville–von Neumman–Lindblad equation. To study the optical absorption and TIT, the system equations are solved under the steady-state. The effect of inter-dot tunnelling between quantum dots on the optical absorption and dispersion properties of the probe field is studied. It is shown that by properly adjusting the tunneling coupling parameter, the number and width of transparency windows can be efficiently controlled in such a way that several transparency windows can be created. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Quantum dot molecule, Tunneling induced transparency, Absorption coefficient | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 77 |
||