| تعداد نشریات | 49 |
| تعداد شمارهها | 1,337 |
| تعداد مقالات | 11,514 |
| تعداد مشاهده مقاله | 25,104,498 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 16,712,120 |
مطالعه جامع خواص اپتیکی آلیاژهای تمام هاسلر چهارتایی بدون عناصر واسطه، با استفاده از رهیافتهای مبتنی بر نظریه تابعی چگالی وابسته به زمان | ||
| فصلنامه علمی اپتوالکترونیک | ||
| دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 26، آبان 1405 | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jphys.2025.73032.1224 | ||
| نویسندگان | ||
| مریم الیاسی* 1؛ علی مختاری2؛ ویشتاسب سلیمانیان3 | ||
| 1دانشجوی دکترا -گروه فیزیک –دانشکده علوم پایه- دانشگاه شهرکرد | ||
| 2گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه شهرکرد | ||
| 3گروه فیزیک –دانشکده علوم پایه- دانشگاه شهرکرد | ||
| چکیده | ||
| آلیاژهای هاسلر اخیراً به دلیل خاصیت حافظهای و اسپینترونیک و کاربرد منحصر بهفردشان در صنعت و فناوری مورد توجه بسیار قرار گرفتهاند. در این پژوهش، ویژگیهای ساختاری، الکترونی و اپتیکی ترکیبهای هاسلر KYBX (Y=Ca, Sr and X=S, Se) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که این آلیاژها نیمه فلزات مغناطیسی با قطبش اسپین 100 درصد در سطح فرمی هستند. ویژگی نیم فلزی، خاصیت مغناطیسی، اثر حافظه داری، مغناطوگرمایی، مغناطو مقاومت بزرگ، پدیدههای ترموالکتریک و غیره، پتانسیل کاربرد این آلیاژها را در صنعت بالا برده است. خواص اپتیکی نیز ماهیت نیم فلزی آنها را تأیید میکند. بررسیهای اپتیکی این ترکیبها نشان میدهد که بیشینه انعکاس، درناحیهی کمانرژی (فروسرخ) است و در ناحیه فرابنفش جذب بالایی دارند. این ترکیبها بهعنوان یک بازتابنده برای تابش مادونقرمز کارایی دارند. وجود یک قله کوچک در محدوده مرئی نمودارهای جذب مواد مورد مطالعه، یکی از ویژگیهای جالب آنها برای کاربرد در دستگاههای فتوولتائیک است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آلیاژهای هاسلر چهارتایی؛ نظریه تابعی چگالی وابسته به زمان؛ طیف اتلاف انرژی الکترون؛ خواص الکترونی و اپتیکی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A comprehensive study of the optical properties of quaternary full-Heusler alloys without transition elements, using time-dependent density functional approach | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Maryam Eliasi1؛ Ali Mokhtari2؛ Vishtasb Soleimanian3 | ||
| 1Ph.D. Student, Department of Physics, Faculty of Science, Shahrekord University, Shahrekord, Iran | ||
| 2Department of Physics, Faculty of Science, Shahrekord University, Shahrekord, Iran | ||
| 3Department of Physics, Faculty of Science, Shahrekord University, Shahrekord, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Heusler alloys have recently received much attention due to their memory, spintronic properties, and unique application in industry and technology. The structural, electronic, and optical properties of Heusler compounds KYBX (Y=Ca, Sr and X=S, Se) have been studied in this research. The results show that these alloys are magnetic half-metals with 100% spin polarization at the Fermi level. The half-metal properties, magnetic properties, shape memory effect, magnetothermal, high magnetoresistance, thermoelectric phenomena, etc., have increased the potential of these alloys in the industry. Optical properties also confirm their half-metallic nature. Optical studies of these compounds show that the maximum reflection is in the low-energy (infrared region) and they have high absorption in the ultraviolet region. These compounds work as a reflector for infrared radiation. The presence of a small peak in the visible range of the absorption spectra of the studied materials is one of their interesting features for application in photovoltaic devices. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Quaternary Heusler alloys, Time-dependent density functional theory, Electron energy loss spectroscopy, Electronic and optical properties | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||