
تعداد نشریات | 45 |
تعداد شمارهها | 1,219 |
تعداد مقالات | 10,473 |
تعداد مشاهده مقاله | 20,219,745 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,909,980 |
تأثیر بارگیری کراتین مونوهیدرات بر کراتین کیناز سرمی وآزردگی عضلانی ناشی از دویدن در سرازیری در مردان کوهنورد | ||
فصلنامه علمی پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی | ||
مقاله 4، دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 44-37 اصل مقاله (274.15 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
افشار جعفری* 1؛ جبار بشیری2؛ فرید اعتمادیان1؛ منصور آقایی1 | ||
1دانشگاه تبریز | ||
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز | ||
چکیده | ||
مقدمه: با توجه به نتایج متناقض مربوط به اثر بارگیری مکمل کراتین بر آزردگی عضلانی، تحقیق حاضر به منظور تعیین تأثیر بارگیری مکمل کراتین مونوهیدرات بر کراتین کیناز تام سرمی و آزردگی عضلانی ناشی از دویدن در سرازیری در مردان کوهنورد انجام شد. روششناسی:20 مرد کوهنورد سالم داوطلب (سن28-20 سال، درصد چربی 12-8 و اکسیژن مصرفی بیشینه 55-50 میلیلیتر /کیلوگرم /دقیقه ) به طور تصادفی و دوسویه کور در دو گروه کراتین و شبهدارو تقسیم شدند. هریک از آزمودنیها برای پنج روز متوالی، روزانه 300 میلیگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن مکمل کراتین مونوهیدرات یا دکستروز دریافت کردند. پس از دورهی مکملسازی، همهی آزمودنیها در یک قرارداد ورزشی دویدن سرازیری روی نوارگردان با 65% اکسیژن مصرفی بیشینه، شیب 15- درصد و مدت 30 دقیقه شرکت نمودند. نمونههای خونی در چهار مرحله: قبل و بعد از بارگیری، بلافاصله و 24 ساعت پس از قرارداد ورزشی انجام شد. دادههای حاصله به صورت میانگین و انحراف استاندارد با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس، پس تعقیبی بونفرونی و تی مستقل در سطح معنیداری کمتر از 0/05 بررسی شد. یافتهها: کراتین کیناز تام سرمی و احساس درد عضلانی هر دو گروه متعاقب دویدن در سرازیری به طور معنیدار افزایش یافت (P<0/05). با این حال، دامنهی تغییرات 24 ساعتهی کراتینکیناز تام سرم گروه کراتین به طور معنیداری کمتر از گروه شبهدارو بود (P>0/05). در حالی که تفاوت 24 ساعتهی تورم، انعطافپذیری، قدرت هم طول بیشینه و توان انفجاری اندام تحتانی دو گروه معنیدار نبود (P>0/05). نتیجهگیری: براساس یافتههای حاضر، میتوان نتیجه گرفت که بارگیری پنج روزهی کراتین مونوهیدرات بر تغییرات نامطلوب برخی شاخصهای آزردگی عضلانی تأخیری مردان کوهنورد پس از دویدن سرازیری مؤثر است. | ||
کلیدواژهها | ||
کوهنوردی؛ دویدن؛ آزردگی عضلانی؛ مکملهای خوراکی؛ کراتین | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Effect of creatine monohydrate loading on serum creatine kinase and downhill running-induced muscle soreness in male mountain climbers | ||
نویسندگان [English] | ||
Afshar Jafari1؛ Jabar Bashiri2؛ Farid Etemadiyan1؛ Mansour Aghaei1 | ||
چکیده [English] | ||
Background: Based on the conflict results about the effect of creatine supplement on delayed onset muscle soreness (DOMS), the present study was carried out to determine the effect of creatine monohydrate loading on serum total creatine kinase (CK) and downhill running-induced muscle soreness in male mountaineers. Methodology: Twenty volunteer healthy male mountain climbers (Aged 20-28 year, Body fat 8-12%, and VO2max 50-55 ml/kg/min) in a randomized and double-blind design were divided into two equal creatine and placebo groups. Each participant received 300 mg/kg/day creatine monohydrate or dextrose for five consecutive days. After supplementation period, all subjects were participated in downhill running protocol with 65% maximum oxygen consumption, -15% on a treadmill for 30 minutes. Blood samples were obtained in the four phases: Before and after loading phase; immediately and 24hours after downhill running protocol. Data were expressed as means ± SD and analyzed by repeated measure ANOVA, Bonferroni and independent samples t tests at P<0.05. Results: The serum total creatine kinase (CK) and perceived muscle pain were significantly increased in both groups after the downhill running (P<0.05). However, the 24-hour change ranges of serum CK in creatine group were significantly less than in placebo group (P<0.05) while, the 24-hour differences of lower limb’s swelling, flexibility, maximal isometric strength, and explosive power between two groups were not significant (P>0.05). Conclusion: Based on the present results, it can be concluded that the 5-day creatine monohydrate loading has effect on some undesirable changes of downhill running-induced muscle soreness in male mountain climbers. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Mountaineering, Running, Muscle soreness, Dietary supplements, Creatine | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,342 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,281 |