| تعداد نشریات | 49 |
| تعداد شمارهها | 1,289 |
| تعداد مقالات | 11,114 |
| تعداد مشاهده مقاله | 22,990,309 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,523,466 |
مقایسه تاثیرتکالیف الکترونیکی و سنتی بر یادگیری و یادسپاری درس علوم تجربی در بین دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فناوری و دانش پژوهی در تعلیم و تربیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، آذر 1401، صفحه 35-45 اصل مقاله (419.31 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/t-edu.2023.66461.1063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علی محمد احمدی قراچه* 1؛ علی شجاعی فرد2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2دانشیار،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه تاثیر تکالیف درسی الکترونیکی و سنتی بر یادگیری و یادسپاری درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی صورت گرفته است. روش پژوهش علی-مقایسه ای وجامعه آماری تمامیدانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر شیراز بود. نمونه آماری شامل 100 نفر ( 50 دانش آموز دارای تکالیف الکترونیکی و 50 دانش آموز دارای تکالیف سنتی) که از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، آزمون محقق ساخته مفاهیم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی که از طریق تحلیل عاملی ، بازآزمایی و آلفای کرونباخ روایی و پایایی آن به تایید رسید و داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاکی از آن بود که میزان یادگیری و یادسپاری درس علوم تجربی در دو گروه متفاوت بود به طوری که میانگین گروه دانش آموزان دارای تکالیف الکترونیکی بیش از گروه تکالیف سنتی بود.همچنین در مرحله ی یادگیری بین تکالیف الکترونیکی و سنتی در حیطه های کاربرد و دانش تفاوت معنادار وجود داشت.به علاوه در مرحله یادسپاری بین تکالیف الکترونیکی و سنتی در حیطه های کاربرد و فهمیدن تفاوت معنادار وجود داشت و میانگین گروه دانش آموزان دارای تکالیف الکترونیکی بیش از گروه تکالیف سنتی بود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تکلیف درسی الکترونیکی؛ تکلیف درسی سنتی؛ یادگیری؛ یادسپاری؛ علوم تجربی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنوان مقاله [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Examining and comparing the impact of electronic and traditional homework on learning and remembering of experimental sciences courses among female students of the sixth grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali Mohammad Ahmadi Gharacheh1؛ Ali Shojaeifard2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Assistant perofesor, Departementof of Psychology and Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Associate Professor. Department of Management, Payamenoor University, Tehranو Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The purpose of this study was to investigate the effect of electronic and traditional homework on learning and memorizing the experimental science of elementary school. The research method was causal-comparative and the statistical population of all female students of the sixth elementary school in Shiraz. A sample of 100 students (50 students with electronic assignments and 50 students with traditional homework) were selected through targeted sampling. The data gathering tool was a researcher-made test of the concepts of experimental sciences based on the sixth elementary element which was validated through factor analysis, test-retest and Cronbach's alpha. The data were analyzed by multivariate analysis of variance analysis. The results indicated that the level of learning and memorization of the science of experimental sciences was different in two groups, so that the average group of students with e-assignments was more than the traditional homework group. Also, in the learning phase, between the electronic and traditional assignments in the areas of application and There was a significant difference in knowledge. In addition, in the memorial phase, there was a significant difference between the traditional and electronic assignments in the areas of application and understanding, and the average group of students with e-assignments was more than the traditional homework group. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژهها [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Courses, Traditional homework, Learning, Memorial, Experimental Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مقدمه زمانیکه بخواهیم از تکلیف مدرسه برای دانش آموزان صحبت کنیم قطعا تصورعموم از تکلیف نوشتن از روی درس خواهد بود درصورتیکه تکلیف محدود به رونویسی از درس نمیشود و بلکه بسیار فراتر از آن است چرا که تکالیفی که معلم به دانش آموز میدهد به نوعی تکمیل کننده درس هستند و در امر یادگیری دانش آموز بسیار تاثیر گذار میباشند. تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفا موفق به محفوظاتی در ذهن خویش میشد، تصور میرفت که یادگیری در او تحقق یافته است. اما امروزه با تعریفی که از یادگیری میشود؛ موضوع تغییر یافته است. هرچند بیشتر یادگیری ها در مدرسه اتفاق میافتد، اما مقدار قابل توجهی از یادگیری هم در بیرون از آن رخ میدهد ( شیربگی و وکیلی، 1392). «یادگیری تغییری است که در توانایی انسان ایجاد میشود و برای مدتی باقی میماند و نمیتوان آن را به سادگی به فرایندهای رشد کسب شده نسبت داد» (سیف، 1386). به همین دلیل از تکالیف درسی به عنوان تمرین جهت یادگیری و توانایی استفاده میگردد و تکلیف درسی به آن دسته از فعالیت های درسی اطلاق میشود که در یادگیری های کلاسی جهت انجام دادن در خارج از کلاس درس و مدرسه برای دانش آموزان تعیین میشود. تکلیف درسی از وظایفی است که از تاسیس مدارس همگانی عمدتا به منظور تکمیل آموزش مدرسه و گاه به عنوان وسیله ای در دستیابی به اهداف دیگر آموزش و پرورش مانند عادت به کار مستقل، رشد مسئولیت، عادت به مطالعه برای دانش آموزان در کشورها معمول بوده است. به هر ترتیب، تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در شکل گیری یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با نوع برداشت از یادگیری، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است (سیف، 1391). از طرفی دیگر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان معاصر با سرعت فزاینده ای در حال گسترش است و همه ابعاد زندگی از جمله تعلیم و تربیت را در شکل های متفاوت آن دچار دگرگونی کرده است. یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در گستره علوم، به کارگیری فناوری رایانه ای آموزش است که در نتیجه معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه های علوم تربیتی و آموزشی متولد شده است. استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش از زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که یافته های روان شناسی و تربیتی نشان داد که دانش آموزان از طریق دیدن و به کارگیری وسایل مختلف، مطالب را بهتر و راحت تر میآموزند، چرا که وسایل کمک آموزشی به سبب فعال کردن حواس مختلف دانش آموزان، امر را یادگیری را واقعی تر و عملی تر و دلپذیرتر میسازد. ( کرک ود و پرایس، 2005). به این ترتیب صاحب نظران و متخصصان حوزه تعلیم و تربیت میکوشند تا برای استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در آموزش و برنامه درسی، راهکارهای مختلفی ارائه دهند که ارائه تکالیف به صورت الکترونیک نیز از این نوع پدیده های آموزشی نوظهور میباشد. در حالی که آموزش در ایران در حال حرکت به سوی استفاه از ابزارهای الکترونیکی و ارتباطاتی میباشد، ارائه تکالیف درسی به صورت الکترونیک، کمتر مورد توجه قرار گرفته و به دلیل کمبود فضای ساختاری مورد نیاز، این فعالیت کمتر در ایران گسترش یافته است، اما همواره بر لزوم آن و کارایی بیشتر تکالیف درسی الکترونیکی نسبت به تکالیف سنتی تاکید شده است و این پژوهش نیز سعی دارد تا با مشاهده شواهد و استفاده از داده های میدانی، به مقایسه تاثیر گذاری دو شیوه تکالیف الکترونیکی و سنتی بر یادگیری و یادسپاری دانش اموزان دختر پایه ششم ابتدایی بپردازد. محققین و متفکران حوزه آموزش و پرورش، معتقدند که بخشی از یادگیری باید در کلاس انجام گیرد و فعالیت های خارج از مدرسه باید مکمل یادگیری و فعالیت های مدرسه باشند. در شرایطی، توضیحاتی که در کلاس داده میشود، برای یادگیری بعضی از دانش آموزان کفایت میکند، اما برای بعضی دیگر ممکن است چنین نباشد و لذا به تمرین و مرور بیشتری نیاز داشته باشند. در این صورت میتوان با تعیین تکالیفی مناسب با نیاز هر دانش آموز او را در این امر یاری کرد (اولسون و هرگنهان، ترجمه سیف، 1396). شکی نیست که هنوز عده کثیری از معلمان به شیوه سنتی، تکلیف شب میگویند و هر از گاهی اگر فرصت بدهد بر روی تکالیف یا آخر تکلیف علامت هایی از خط زدن و یا امضاء نمودن ثبت مینمایند و این روش تعیین تکلیف برای تمامیدانش آموزان و نحوه بررسی آن تا چه حد میتواند بر میزان تثبیت یادگیری دانش آموزان موثر باشد و بررسی این نکته به نظر ضروری میرسد که چند درصد از معلمان ما از شیوه های نوین در تهیه تکالیف و بررسی آن سهم دارند و چگونه میتوان این روش ها را بسط و گسترش داد. از آن جایی که توسعه فناوری اطلاعات بر تمام جنبه های زندگی انسان ها تاثیر گذاشته است و مهم ترین رکن هر جامعه، نظام آموزشی آن است؛ آموزش نیز متاثر از این فناوری است(بازرگان، 1395). درباره تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی و به طور خاص مدارس دو رویکرد متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند اثر فناوری های جدید تدریجی است و صرفا انتقال برنامه درسی سنتی را کارآمدتر میسازد و در واقع، دسترسی به اطلاعات سریع تر میشود. رویکردی دیگر معتقد است ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدرسه ها، هدف ها و ابزارهای تعلیم و تربیت را به طور اساسی تغییر میدهد. از این دیدگاه فناوری اطلاعات بر مرزهای ساختاری نظام آموزش سنتی فایق میآید ( فردوس فر، 1393). استفاده و توجه به فناوری و تکنولوژی در آموزش به عنوان روش نوینی از یادگیری دارای قابلیت های متعددی است. تکالیف درسی الکترونیک، یکی از پدیده های نوظهور در آموزش و پرورش تکنولوژیک است. تحقیقات نشان داده است؛ در صورتی که دانش آموزان برای انجام دادن تکالیف، از ابزارهای فناوری اطلاعات و تکالیف الکترونیک استفاده کنند، با علاقه بیشتری کار میکننند و از یادگیری خود لذت میبرند (زمانی و همکاران، 1387). یادگیری و یادسپاری دانش آموزان در دروس مختلف و از جمله درس علوم، یکی از مسائلی است که میتوان آن را در ارتباط با انجام تکالیف درسی الکترونیک و تکالیف درسی سنتی، مورد مقایسه قرار داد. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به عرصه های مختلف آموزش و از جمله تکالیف درسی، امکان پردازش اطلاعات، سرعت در پاسخگویی، تنوع بخشی یادگیری گروهی و ایجاد زمینه های تفکر را فراهم آورده است که از نظر تئوری پردازان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است و به عقیده آنان، فناوری های جدید از قبیل یادگیری و انجام تکالیف با ابزارهایی همچون صدا، متن و تصویر، محیطی غنی را برای یادگیری و یادسپاری فراهم نموده است (نوری طرازخاکی و همکاران، 1393 ) همزمان با تغییرات سریع و ظهور پدیده های نوین در فناوری اطلاعات و تاثیر آن ها بر شیوه ها و روش های زیستن، فرایند یادگیری نیز که یکی از ارکان اساسی و بنیادین جوامع است، متحول و دگرگون شده است. بدین ترتیب میتوان گفت، نزدیکی و همکاری متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکردها و نظریه های جدید یادگیری یکی از بنیان های تغییر و بازنگری نظام های آموزشی در محیط جهانی جدید و عصر اطلاعات است (حسنلو و همکاران، 1393). بدین ترتیب میتوان تاکید بر روش هایی همچون تکالیف درسی الکترونیک را یکی از تغییرات نظام آموزشی متناسب با عصر جدید دانست. تکلیف دانش آموزان از فعالیت هایی است که همواره مورد توجه گروههای مختلف اجتماعی قرار داشته است. با اینکه معلم ها تکالیف درسی را به منظور تمرین آموخته های کلاس و کمک به دانش آموزان در درک بهتر دروس تعیین میکنند؛ این وظیفة آموزشی شمار بسیار از اولیا را نیز درگیر میکند. از طرفی، نحوة انجام تکالیف یا ناتوانی دانش آموز در تکمیل آن، از عواملی است که بر رابطة معلم و شاگردان آثار مثبت یا منفی پایدار برجای میگذارد. تکلیف شب فرصتی ویژه برای برقراری ارتباط بین معلم و اولیاست. تبادل بین معلم و اولیا، هنوز به رغم گسترش فوق العادة وسایل ارتباطی در مدارس ما، محدود است. تکالیف مدرسه فرصتی برای برقراری ارتباط بیناین دو مربی اصلی کودک به دست میدهد. بررسی تکالیف درسی کودک در خانه همچنین میتواند آگاهی معلم را در مورد شرایط کودک در خانه، از نظر چگونگی نظارت و کمک اولیا و کمبودهای احتمالی خانواده از نظر عاطفی، فرهنگی و اجتماعی، افزایش دهد، او را به برنامه ریزی برای مداخله و انجام اقدامات متناسب و ترمیمیتشویق کند. از طرف دیگر، تکلیف درسی ( چه به شیوه سنتی و چه به شیوه الکترونیک)، میتواند به عنوان یک عامل مشقت بار و بیهوده و اضطراب زا و یا به عنوان یک فعالیت یادگیری که منجر به تجربه مفید، با معنا در فرایند تعلیم و تربیت میگردد، به کار برده شود. حذف تکلیف درسی در بسیاری از مناطق که فاقد امکانات تربیتی مطلوب و برنامه هایی مناسب برای پر کردن ساعات فراغت کودکان میباشند، ممکن است به این امر بینجامد که بسیاری از خانواده ها بر بار مسئولیت هایی که هم اکنون بر دوش فرزندان خود تحمیل کرده اند، بیفزاید (زمانی و همکاران، 1387). پژوهش در زمینه کارایی آموزش با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه مقایسه آن با روش های سنتی از طریق مشاهدات عینی و تجربی، میتواند موجب تمایل مدیران و آموزگاران سنتی به استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطات در آموزش گردد و در نتیجه میتوان فرایند یادگیری را نیز جامع تر، آسان تر و کامل تر نماید(بذر افکن و همکاران، 1394). بررسی تاثیر استفاده از ابزارهای الکترونیک در فرایند آموزش و از جمله آن ها تکالیف الکترونیک در یادگیری و یادسپاری دانش آموزان، میتواند موجب گردد تا برنامه ریزان و مدیران آموزش و پرورش، در استفاده از ابزارهای الکترونیک همچون تکالیف الکترونیک، رغبت بیشتری پیدا کنند و بر همین اساس نیز پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین ارائه تکالیف به صورت الکترونیک و سنتی در یادگیری و یادسپاری دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر شیراز تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟
