تعداد نشریات | 41 |
تعداد شمارهها | 1,121 |
تعداد مقالات | 9,574 |
تعداد مشاهده مقاله | 17,375,583 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,124,117 |
شناسایی تأثیر سیاستهای رفع تکلیفی بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش واسطهای شایستگی کارکنان و همکار سمی در بانک ملت استان اصفهان | ||
مدیریت سازمانهای دولتی | ||
مقاله 6، دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، تیر 1403، صفحه 87-100 اصل مقاله (897.81 K) | ||
نوع مقاله: پیمایشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2024.67763.4826 | ||
نویسندگان | ||
مهدی محمدی* 1؛ مرتضی آقا تهرانی2؛ سمیه اخلاقیان3؛ طاهره صحرایی4 | ||
1دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
2استادیار، گروه اخلاق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران. | ||
3دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
4دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
پژوهش با هدف شناسایی تأثیر سیاستهای رفع تکلیفی بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش واسطهای شایستگی کارکنان و همکار سمی در بانک ملت استان اصفهان انجام گرفته است. این پژوهش ازجمله پژوهشهای کاربردی توصیفی-پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه منابع آماری جمعآوری شدهاند. جامعه هدف پژوهش، پرسنل شعب بانک ملت استان اصفهان میباشند که در سه گروه رئیس، معاون و کارمندان تقسیمبندی شدهاند. از این جامعه 200 نفری منتخب تعداد 168 پرسشنامه جمعآوری شده است و نرمافزار مورد استفاده نیز PLS بوده است. بر اساس یافتههای پژوهش؛ سیاستهای رفع تکلیفی بر عملکرد سازمانی در بانک ملت استان اصفهان تأثیر مستقیم و معنادار میگذارد. علاوهبر این شایستگی کارکنان و همکار سمی در تأثیرگذاری سیاستهای رفع تکلیفی بر عملکرد سازمانی در بانک ملت استان اصفهان تأثیر واسطهای و معنادار میگذارد. | ||
کلیدواژهها | ||
سیاستهای رفع تکلیفی؛ عملکرد سازمانی؛ شایستگی کارکنان؛ همکار سمی؛ بانک ملت؛ استان اصفهان | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Identifying the Impact of Liquidation Policies on Organizational Performance with Emphasis on the Mediating Role of Employee Competency and Toxic Partner in Isfahan Mellat Bank | ||
نویسندگان [English] | ||
Mehdi Mohammadi1؛ Morteza Agha Tehrani2؛ Somayeh Akhlaghiyan3؛ Tahereh Sahrai4 | ||
1Associate Professor,Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran, | ||
2Assistant Professorethics, Department of Ethics, Imam Khomeini Research Institute. Qom, Iran. | ||
3Msc Student, Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran, | ||
4Msc Student, Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran | ||
چکیده [English] | ||
The purpose of this study was to identify the impact of remediation policies on organizational performance with emphasis on the mediating role of staff competency and toxic partner at Mellat Bank in Isfahan. Avery. The target population of this research is the esteemed personnel of the branches of Mellat Bank of Isfahan province, which are divided into three groups: Chief, Deputy and Employee. A total of 168 questionnaires were collected from the selected 200 population. The software used in this study was PLS. According to the findings of this study, remittance policies have a direct and significant impact on organizational performance in Bank Mellat in Isfahan province. In addition, the competence of staff and toxic associates in mediating the effect of remediation policies on organizational performance in Mellat Bank of Isfahan has a significant and significant mediating effect. Therefore, according to the theories presented by the researchers of recent decades, it is clearly clear that the results of the current research do not have any contradictions with the past theories and the results of the current research can be used as a complement to the previous projects. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Homework settlement policies, Organizational Performance, Competence of Employees, Sami Colleague, Mellat Bank of Isfahan Province | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 71 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 53 |