تعداد نشریات | 41 |
تعداد شمارهها | 1,138 |
تعداد مقالات | 9,757 |
تعداد مشاهده مقاله | 17,852,628 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,467,813 |
فیلتر چندکاناله تنظیم پذیردر ساختار فوتونی سهتایی شامل پلاسمای مغناطیده و متامواد ناهمسانگرد | ||
فصلنامه علمی اپتوالکترونیک | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1403 | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jphys.2024.71764.1199 | ||
نویسندگان | ||
بهنام کاظم پور1؛ فاطمه مسلمی* 2 | ||
1گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران | ||
2گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، تبریز، ایران | ||
چکیده | ||
در این مقاله، تنظیمپذیری فیلتر چند کاناله شامل پلاسمای مغناطیده و متامواد ناهمسانگرد در ساختار بلور فوتونی سهتایی یک بعدی در ناحیهی فرکانسی گیگا هرتز به صورت تئوری بررسی و طراحی شده است. نتایج نشان میدهند مدهای تشدیدی در طیف عبوری ساختار پیشنهادی بدون معرفی لایهی نقص ایجاد شده و ساختار با تناوب سهتایی میتواند به عنوان فیلتر چندکاناله در طیف عبوری عمل کند. کنترل پذیری طیف عبوری ساختار ارائه شده با اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی بررسی و نشان دادهشده، فرکانس کانالها بسته به راستای اعمال میدان مغناطیسی میتواند انتقال به قرمز یا انتقال به آبی را داشته باشد. علاوه برآن، تاثیر تعداد تناوب ساختار، زاویهی محور نوری متامواد ناهمسانگرد و زاویهی تابش فرودی بر ویژگی فیلتری کانالها در هر دو قطبش TM,TE بررسی شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
بلور فوتونی سهتایی؛ تنظیم پذیری؛ پلاسمای مغناطیده؛ فیلتر چندکاناله؛ متامواد ناهمسانگرد | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Tunable Multichannel Filter in Ternary Photonic Structure Containing Magnetized Plasma and Anisotropic Metamaterial | ||
نویسندگان [English] | ||
Behnam Kazempour1؛ Fatemeh Moslemi2 | ||
1Department of Physics, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran | ||
2Department of Physics, Faculty of Science, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran | ||
چکیده [English] | ||
In this paper, multichannel filter tunability containing magnetized plasma and anisotropic metamaterial in 1D ternary photonic crystal is theoretically investigated and designed at the GHz frequency range. The results show that resonance modes in transmission spectrum of the proposed structure without defining defect layer are created and the structure can act as the multichannel filter. The tunability of the transmission spectrum of the proposed structure by applying an external magnetic field is investigated and shown that channels frequency can be red or blue shifted depending on the orientation of external magnetic field. In addition, the effect of the number of periodicities, optical axis angle of anisotropic metamaterial and incident angle on the filter properties of channels for both TE and TM polarization is investigated. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Ternary photonic crystal, Tunable, Magnetized plasma: Multichannel filter: Anisotropic metamaterial | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 27 |