
تعداد نشریات | 41 |
تعداد شمارهها | 1,190 |
تعداد مقالات | 10,230 |
تعداد مشاهده مقاله | 19,286,348 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,326,953 |
ارزیابی پیامدهای قرنطینه در دوران کرونا بر تابآوری محیطزیست شهر یزد | ||
فصلنامه علمی پژوهش های بوم شناسی شهری | ||
دوره 16، شماره 2 (پیاپی 39)، تیر 1404 اصل مقاله (747.71 K) | ||
نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/grup.2025.68017.2789 | ||
نویسندگان | ||
خداداد فیاض1؛ پرستو پریور* 2؛ آفاق تابنده ساروی2؛ احد ستوده3 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه یزد | ||
2عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه یزد | ||
3گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد | ||
چکیده | ||
هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اثرات دوران قرنطینه کرونا بر تابآوری شهر یزد بر اساس اصول شهرهای تابآور است. شهر یزد مانند سایر شهرها در جهان و ایران تحتتاثیر همهگیری کرونا، با محدودیتهای زیادی در پاسخگویی به نیاز شهروندان و شرایط قرنطینه مواجه شد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی از طریق جمع-اوری دادهها به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه (384 عدد) انجام گرفت. پرسشنامه بر اساس سه متغیر اصلی شامل (اجتماعی، اکولوژیکی، زیرساخت و خدمات شهری) و هفت مولفه شامل (قانونمداری، رضایتمندی نسبت به شرایط و قوانین و امکانات، الگوی مصرف، فضاهای سبز، حمل و نقل، زیرساختهای دیجیتال، مدیریت پسماند و خدمات بهداشتی) تنظیم شد. جامعه آماری شامل شهروندان ساکن در مناطق پنجگانه شهر یزد، بصورت تصادفی انتخاب شد. برای تحلیل دادههای آماری به دلیل غیرنرمال بودن از آزمونهای ناپارامتریک کروسکال والیس و رتبهبندی فریدمن و کندال استفاده شد. همچنین برای سنجش تابآوری مولفهها از آزمون تی تک نمونه و حد متوسط میانگین یعنی عدد 3 به عنوان مبنا، استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مولفه قانونمداری با میانگین 41/2 و مولفه رضایتمندی از شرایط، قوانین و امکانات با میانگین 80/2، در دوران کرونا از تابآوری نسبی برخوردار بودهاند. این درحالی است که مولفههای زیرساختهای دیجیتال، مدیریت پسماند و خدمات بهداشتی، حمل و نقل و الگوی مصرف شهروندان به ترتیب با میانگینهای081/3، 20/3، 45/3 و 84/3، شرایط تابآوری نداشتهاند. مولفه فضای سبز نیز با میانگین 038/3، نمره آزمون تی تک نمونه 947/0 و عدم اختلاف معنیدار با میانگین متوسط، عدم تابآور تشخیص داده شد. | ||
کلیدواژهها | ||
قرنطینه؛ کرونا؛ تابآوری؛ محیط زیست شهری؛ یزد | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Assessing the Impacts of Lock Down in Corona-Era on Yazd Urban Resiliency | ||
نویسندگان [English] | ||
Khudadad Fayaz1؛ Parastoo Parivar2؛ Afagh Tabandeh Saravi2؛ Ahad Sotoudeh3 | ||
1Yazd University, Department of Natural Resources and Desert Studies | ||
2Yazd University, Department of Natural Resources and Desert Studies | ||
3Yazd University, Department of Natural Resources and Desert Studies | ||
چکیده [English] | ||
With a high concentration of people in urban areas, they are often more vulnerable to natural and human disasters. In this way, the effects and consequences of disasters and crises such as the Corona epidemic have a profound impact on urban resilience. In this research, the impacts of Corona lockdowns on Yazd's resilience was evaluated through a questionnaire (containing 384 questions). This research provides an overview of the effects of confinement on urban resilience and the way of life of the citizens of Yazd. Questionnaire based on three main variables including (social issues, ecological and infrastructure-urban services); seven components including (obeying the law, satisfaction with conditions, laws and facilities, consumption patterns, urban green spaces, transportation, digital infrastructure, waste management and health services) were set. Inferential analysis and statistical descriptions of the surveys were conducted. The Kruskal-Wallis test, the Friedman and Kendall rankings were used to analyses the statistical data because of non-normal data. The results of the research showed that obeying the law and satisfaction with conditions, laws and facilities, with an average of 2.41 and 2.80, respectively, had relative resilience during the Corona era. Whereas the remaining components include consumer behavior, transportation, digital infrastructure, waste management, and health services, with averages of 3.081, 3.20, 3.45, and 3.84, respectively, they are not resilient. The greenspace component was also not resilient, with a mean score of 3.038, and 0.947 for the single sample T-test. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Lock down, Corona, Resilience, Urban environment, Yazd | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 33 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 33 |