
تعداد نشریات | 41 |
تعداد شمارهها | 1,143 |
تعداد مقالات | 9,818 |
تعداد مشاهده مقاله | 18,062,000 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,628,226 |
بررسی اثرات مصرف آب پنیر بر سیستم ایمنی و عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین تازه¬زا | ||
فصلنامه علمی زیست شناسی جانوری تجربی | ||
مقاله 7، دوره 1، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 39-45 اصل مقاله (246.62 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
تیمور تنها* ؛ مختار فتحی | ||
استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور | ||
چکیده | ||
هدف از این پژوهش بررسی اثرات خورانیدن سطوح 5، 5/7 و 10 کیلوگرم در روز آب پنیر تازه بر عملکرد تولید شیر، سلولهای خونی و سیستم ایمنی گاوهای هلشتاین تازهزا بود. تعداد 36 راس گاو هلشتاین تازهزا با بیش از دو شکم زایش و وضعیت بدنی یکسان به چهار گروه شاهد،(A) ، (B) و (C) تقسیم و به ترتیب از 0، 5، 5/7 و 10 کیلوگرم آب پنیر به همراه جیره پایه استفاده کردند. مقدار ماده خشک مصرفی در روزهای زایش، 7 و 14 پس از زایش فاقد تفاوت معنیدار ولی در 21 روز پس از زایش مقدار ماده خشک مصرفی در تیمارهای شاهد و A)) نسبت به (B) و (C) کاهش یافت و نشان داده شد که مصرف آب پنیر بیش از 5 کیلوگرم موجب کاهش ماده خشک مصرفی میگردد (05/0p≤). تعداد گلبولهای سفید، گلبولهای قرمز، لنفوسیتها و حجم فشرده سلولی در 21 روز پس از زایش تفاوت معنیداری بین تیمارهای مختلف نداشت. تعداد نوتروفیلها در 21 روز پس از زایش در تیمارهای شاهد و (A) نسبت به تیمارهای (B) و (C) افزایش یافت و نشان داده شد که خورانیدن بیش از 5 کیلوگرم آب پنیر در روز موجب افزایش تعداد نوتروفیلها میشود (05/0p≤). از لحاظ تغییرات وضعیت بدنی، مقدار شیر تولیدی و پروتئین و چربی شیر تفاوت معنیداری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد. | ||
کلیدواژهها | ||
آب پنیر؛ سیستم ایمنی؛ نوتروفیل؛ گاو هلشتاین تازه¬زا | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Effects of Fresh Whey on Immune System and Milk Production in Holstein Fresh Cows | ||
نویسندگان [English] | ||
T. Tanha؛ M. Fathi | ||
Assistant Professor, Payame Noor University, Tehran | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,157 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,033 |