تعداد نشریات | 41 |
تعداد شمارهها | 1,138 |
تعداد مقالات | 9,757 |
تعداد مشاهده مقاله | 17,845,546 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,463,043 |
Surface Modified Nanomagnetite-Assisted Hollow Fiber Solid/ Liquid Phase Microextraction for Pre-concentration and Determination of Palladium in Water Samples by Differential Pulse Voltammetry | ||
Iranian Journal of Analytical Chemistry | ||
مقاله 4، دوره 1، شماره 2، آذر 2014، صفحه 58-64 اصل مقاله (803.48 K) | ||
نوع مقاله: Full research article | ||
نویسندگان | ||
Zarrin Es’haghi* ؛ Fatemeh Moeinpour | ||
Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. Box 19395-4697, Tehran, Iran | ||
چکیده | ||
An efficient separation-preconcentration procedure namely hollow fiber solid/liquid phase microextraction (HF-SLPME) was developed for determination of trace amounts of palladium in water samples by differential pulse voltammetry. In this method, a hybrid sorbent utilizing functionalized nanoparticles incorporated in an organic solvent was used as the extractor phase. The nanoparticle dispersed in the organic solvent is held in the pores and lumen of a porous polypropylene hollow fiber. It is in contact directly with the aqueous donor phase. The influence of the various analytical parameters such as pH, kind and amounts of nanoparticle and matrix effects, sample volume, extraction time, etc. were studied for the quantitative recoveries of the analyte ions. Under the optimized experimental conditions, the calibration curves for Pd (II) was linear from 0.1 to 500 ng/mL. The relative standard deviation for seven replicate determinations of 0.1 mg/mL palladium in the standard solutions was 3.95 %. The detection limit based on 3Sb for Pd (II) in the standard solutions was 0.01 ng/mL. The proposed method has been applied for determination of trace amounts of palladium in the real water samples and satisfactory results were obtained. | ||
کلیدواژهها | ||
Palladium؛ Nanomagnetite؛ Hollow fiber solid/liquid phase microextraction؛ Differential pulse voltammetry | ||
عنوان مقاله [English] | ||
میکرواستخراج فاز جامد/مایع فیبر متخلخل حمایت شده با نانومگنتیت عامل دار برای پیش تغلیظ و اندازه گیری پالادیوم در نمونه های آبی همراه با ولتامتری پالسی تفاضلی | ||
نویسندگان [English] | ||
زرین اسحاقی؛ فاطمه معین پور | ||
گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-1935، تهران، ایران | ||
چکیده [English] | ||
یک روش پیش تغلیظ و جداسازی کارآمد موسوم به میکرو استخراج فاز جامد / مایع با فیبر متخلخل برای تعیین مقادیر بسیار کم پالادیوم در نمونه های آبی همراه با روش ولتامتری پالسی تفاضلی ارائه شد. در این روش یک ماده جاذب هیبریدی با استفاده از نانوذرات عاملدار گنجانیده شده در حلال آلی به عنوان فاز استخراج گر مورد استفاده قرار گرفت. نانوذرات پخش شده در حلال آلی در داخل منافذ و مجرای فیبر متخلخل پلی پروپیلن قرارداده شد. این قطعه فیبر به طور مستقیم با فاز آبی دهنده در تماس بوده است. روش ارائه شده برای تعیین مقدار بسیار کم پالادیوم در نمونه های واقعی آب به کار گرفته شد و نتایج رضایت بخشی به دست آمد. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,309 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,013 |