| تعداد نشریات | 48 |
| تعداد شمارهها | 1,235 |
| تعداد مقالات | 10,619 |
| تعداد مشاهده مقاله | 21,464,298 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,448,068 |
آنالیز تأثیر امواج الکترومغناطیس بهعنوان آلودگی محیط زیست بر میزان مواد ضدسرطان گیاه ذرت با استفاده از تکنیکهای HPlC و Microplate Reader | ||
| دوفصلنامه حقوق محیط زیست | ||
| مقاله 1، دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 9-15 اصل مقاله (3.51 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
| حبیبه زارع | ||
| چکیده | ||
| در این پژوهش اثرهای امواج الکترومغناطیس توسط دستگاه شبیهساز موبایل بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتیاکسیدانی گیاهچههای ذرت بررسی و با نمونههای شاهد مقایسه شده است. گیاهچههای 13 روزه به مدت یک هفته، هر روز و روزی 5 و 3 ساعت تحت تأثیر امواج دستگاه شبیهساز موبایل قرار گرفتند. مواد و روشها میزان ترکیبات فنلی با فعالیت گالیک اسید مقایسه و میزان آنتیاکسیدانت کل توسط دستگاه Microplate Reader و روش DPPHانجام شد. نتایج مشاهدات HPlC و Microplate Reader بیانگر آن بود که فعالیت سیستم آنتیاکسیدانی برگ گیاهچۀ ذرت و میزان زیاد ترکیبات فنلی در اثر امواج الکترومغناطیس 900 MHz به نحو چشمگیری کاهش مییابد و حتی بعضی ترکیبات فنلی، مانند یوجنول، بهطور کلی از بین میرود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آلودگی امواج الکترومغناطیس؛ آنتیاکسیدانت؛ ترکیبات فنولی؛ ذرت | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Analysis of Effects EMF Radiation on Anticancer compound Activity of Corn Seedling using HPLC Technique and Microplate Reader | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Habibeh Zare | ||
| چکیده [English] | ||
| In the present study, the effects of mobile phone radiation as one of the sources of electromagnetic waves on phenolic compounds and anti-oxidant activity of corn seedlings were compared with control samples through mobile simulator. The waves of mobile simulator are applied on thirteen-day seedlings for 5 and 3 hours every day for one week. The values of phenolicn compounds were measured through HPLC Machine and compared with the activity of Gallic acid. The values of total anti-oxidant were measured through Microplate Reader and DPPH Method. The HPIC observations and Microplate Reader results demonstrate that the activity of anti-oxidant system of the leaves of corn seedling and the values of major phenol compounds due to electromagnetic waves with a frequency of 900 MHz significantly decrease and even some of the phenol compounds such as Eugenol are generally eliminated. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Electromagnetic Field, Phenolic compound, Total antioxidant, HPLC and Microplate Reader | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,094 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 896 |
||