| تعداد نشریات | 49 |
| تعداد شمارهها | 1,289 |
| تعداد مقالات | 11,125 |
| تعداد مشاهده مقاله | 23,015,545 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,549,518 |
تأثیر سیاستهای افزایش راندمان و قیمت در مدیریت منابع آب (مطالعۀ موردی: شهرستان قاین) | ||
| دوفصلنامه حقوق محیط زیست | ||
| مقاله 1، دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، مهر 1396، صفحه 9-17 اصل مقاله (4.64 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| آزاده انیس آهنگر* ؛ حسین محمد زاده | ||
| دانشگاه | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Impact of Outcome Increasing Policies and the Cost on Water Resources Management (Case Study: Ghaen City) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| azadeh anis ahangar؛ hossein mohammadzadeh | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 526 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 600 |
||