
تعداد نشریات | 41 |
تعداد شمارهها | 1,156 |
تعداد مقالات | 9,940 |
تعداد مشاهده مقاله | 18,532,200 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,854,926 |
بررسی اثر بهکارگیری نظام سنجش عملکرد بر عملکرد واحدهای بخش عمومی(مطالعه موردی: شهرداریهای استان مازندران) | ||
حسابداری دولتی | ||
مقاله 2، دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، اسفند 1396، صفحه 23-36 اصل مقاله (7.2 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
داریوش فروغی1؛ سید محمد مشعشعی* 2؛ عباسعلی دریائی3 | ||
1دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. | ||
2دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران | ||
3استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران | ||
چکیده | ||
هدف پژوهش حاضر، با تمرکز بر دو نقش نظام سنجش عملکرد (استفاده انگیزهگرا و استفاده اکتشافی) و یک ویژگی کلیدی سازمانی یعنی مسئولیتپذیری قراردادی، بررسی اثر بهکارگیری نظام سنجش عملکرد بر عملکرد واحدهای بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش را شهرداریهای استان مازندران تشکیل میدهند. برای آزمون فرضیههای پژوهش، دادههای لازم از طریق پرسشنامه جمعآوری شدند و برای تخمین مدلها از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که یک واحد افزایش در استفاده انگیزهگرا از نظام سنجش عملکرد منجر به افزایش 0/26 واحدی در شاخص عملکرد میشود که 0/21 واحد آن ناشی از تأثیر مستقیم و 0/05 واحد آن تأثیر غیرمستقیم است. همچنین، یک واحد افزایش در استفاده اکتشافی از نظام سنجش عملکرد منجر به افزایش 0/34 واحدی در شاخص عملکرد میشود که 0/33 واحد آن ناشی از تأثیر مستقیم و 0/01 واحد آن تأثیر غیرمستقیم است. با توجه به نتایج پژوهش، به مدیران واحدهای بخش عمومی توصیه میشود با توجه به ظهور مدیریت عمومی نوین، از معیارهای انگیزهگرا و اکتشافی در ارزیابی عملکرد واحدهای خود استفاده کنند. | ||
کلیدواژهها | ||
استفاده اکتشافی؛ استفاده انگیزهگرا؛ نظام سنجش عملکرد؛ مسئولیتپذیری قراردادی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Effect of Using Performance Measurement Systems on Public Sector Performance (A Case study: Municipalities of Mazandaran Province) | ||
نویسندگان [English] | ||
D Foroughi1؛ S.Mohammad Moshashaei2؛ A Daryaei3 | ||
1Associate Professor in Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran. | ||
2PhD. student of Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran. | ||
3Assistant Professor in Accounting, Faculty of Social Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
The aim of the present research, with focuses on two role of performance measurement system (incentive-oriented and exploratory use) and a key organizational features contractibility, is to investigate the effect of using performance measurement system on public sector performance. The research population is comprised the urban services and urban development units of Municipalities of Mazandaran province. In order to hypotheses testing, data were collected through questionnaire. For research models estimation, OLS regression has been used. Research findings show that 1 unit increase in incentive-oriented use leads to 0.26 units increase in performance that 0.21 units is due to direct effect and 0.05 units is due to indirect effect. Also, 1 unit increase in exploratory use leads to 0.34 units increase in performance that 0.33 units is due to direct effect and 0.01 units is due to indirect effect. According to the results, the managers of the public sector is recommended, considering the emergence of new public management, use the incentive-oriented and exploratory measures in evaluating the performance of their units. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Performance Measurement System, Incentive-Oriented Use, Exploratory Use, Contractibility | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 860 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 991 |