
تعداد نشریات | 41 |
تعداد شمارهها | 1,144 |
تعداد مقالات | 9,840 |
تعداد مشاهده مقاله | 18,135,487 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,667,732 |
آیا نوع مدرسه در آگاهیهای محیط زیستی دانشآموزان ابتدایی تفاوت ایجاد میکند؟ | ||
فصلنامه علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار | ||
مقاله 2، دوره 1، شماره 4، تیر 1392، صفحه 11-19 اصل مقاله (268.3 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
حسین میبودی* 1؛ بابک امیدوار2؛ اشرف السادات عنایتی3؛ سحر رشیدی4 | ||
1دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران | ||
2دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران | ||
3دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، واحد ری | ||
4گروه علمی آموزش محیط زیست، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد رامهرمز | ||
چکیده | ||
در این پژوهش سعی شده به شکل میدانی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بر مبنای پرسشنامه، میزان ارتباط آگاهیهای محیط زیستی دانشآموزان ابتدایی در مدارس سبز و سنتی را بر اساس تفاوتهای تحصیلات پدر و مادر نمایان سازد. جامعه آماری این پژوهش را دانشآموزان ابتدایی مدارس سبز و سنتی شهر تهران تشکیل میدهند. امتیازدهی به پاسخها در بخش آگاهی برحسب تعداد پاسخهای صحیح به سؤالات است. دادهها بعد از کدگذاری با نرم افزار SPSS و آزمونهای مناسب آماری تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در مدارس سبز به طور متوسط درصد فراوانی پاسخگویان به سؤالات آگاهیهای محیط زیستی بیشتر از مدارس سنتی بوده است. همچنین با توجه به بررسی همبستگی میان تحصیلات پدر و مادر و میزان آگاهی در مورد مسائل محیط زیستی، مشاهده شد که هیچگونه ارتباط معناداری میان تحصیلات پدر و مادر و میزان آگاهی با مسائل محیط زیستی در مدارس وجود ندارد. | ||
کلیدواژهها | ||
دانشآموزان؛ مدارس سبز؛ مدارس سنتی؛ آموزش محیط زیست؛ شهر تهران | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Does the kind of primary school have effect on students' environmental awareness? | ||
نویسندگان [English] | ||
Hossein Meiboudi1؛ Babak Omidvar2؛ A.A Enayati3؛ Sahar Rashidi4 | ||
1Ph.D Student of Environmental Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran | ||
2Associate Professor, Faculty of Environment, University of Tehran | ||
3M.Sc. Student of environmental education, Payame Noor University, Rey | ||
4Department of Environmental Education, Payame Noor University, Ramhormoz | ||
چکیده [English] | ||
In this research, it has been attempted through a field study; with a descriptive - analysis approach based on questionnaires; to demonstrate the environmental awareness of primary school children in green and traditional schools based on parents' education. The statistics population consists of primary school students of green and traditional schools in Tehran. Ratings to the answers for the awareness is on the number of correct answers to the questions. Data, after being coded with SPSS software and statistical appropriate tests, was analyzed. The results showed that the percentage rate of answers environmental awareness questions of green schools is greater than that of traditional schools. Considering the correlation between parents' education and environmental awareness, it was also observed that there is no significant relationship between parent's education and the awareness of environmental issues at schools. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
students, Green schools, Traditional schools, Environmental Education, City of Tehran | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,722 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,751 |