
تعداد نشریات | 41 |
تعداد شمارهها | 1,145 |
تعداد مقالات | 9,842 |
تعداد مشاهده مقاله | 18,156,963 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,678,558 |
چالش های رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران | ||
فصلنامه علمی پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی | ||
دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، خرداد 1401، صفحه 11-25 اصل مقاله (615.6 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2022.8955 | ||
نویسندگان | ||
سحر پیرجمادی* 1؛ حبیب هنری2؛ غلامعلی کارگر3؛ غلامرضا شعبانی بهار4 | ||
1دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
2دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
3دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران | ||
4استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالشهای رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است. دادههای پژوهش از طریق نمونهگیری هدفمند و بر اساس مصاحبههای عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه (مدیران استارتآپها، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، اساتید دانشگاه، نخبگان حوزه کارآفرینی ورزشی) جمعآوری شد. شمار مشارکتکنندگان با استفاده از شاخص اشباع نظری به 21 نفر رسید و تحلیل یافتهها به روش نظریه داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری های باز، محوری و انتخابی انجام شد. یافتهها حاکی از آن است مقولههایی همچون نوآوری و ایده پردازی، سرمایه انسانی متخصص، جنبهی سازمانی، فردی و واحد تخصصی استارتآپهای ورزشی کشور بهعنوان عوامل زمینهای و مقولههایی همچون ساختاری و دولتی، زیرساخت سخت، عوامل راهبردی، محیطی و مراکز کارآفرینی و استارتآپ ورزشی در فدراسیونها و... بهعنوان عوامل مداخلهگر جهت رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران شناخته شدند که میتوانند به اشتغال زایی، توسعه ورزش، رشد و احیای استارتآپهای ورزشی و رشد پایدار اقتصادی کشور در شرایط تحریم کمک شایانی نماید. | ||
کلیدواژهها | ||
استارت آپ؛ خلاقیت؛ مدیریت دانش؛ نوآوری فناورانه؛ ورزش | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Growth Challenges Sport Start-up Businesses in Iran | ||
نویسندگان [English] | ||
sahar pirjamadi1؛ Habib Honari2؛ gholam ali kargar3؛ Gholamreza Shabani Bahar4 | ||
1Ph.D of Sport Management. Faculty of Physical Education and Sports Sciences. University of Allameh Tabataba’i. Tehran. Iran | ||
2Associate Professor of Sport Management. Faculty of Physical Education and Sports Sciences. University of Allameh Tabataba’i. Tehran. Iran | ||
3Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’I University, Tehran, Iran | ||
4Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’I University, Tehran, Iran | ||
چکیده [English] | ||
The purpose of this study was to identify the growth challenges of sport start-up businesses in Iran. The study is an exploration research and is considered as qualitative. The research data were collected through subjective sampling and based on deep semi-structured interviews with experts in this field (all startups managers, science and technology parks, growth centers, university professors, elites in the field of sport entrepreneurship). The number of participants reached 21 using the theoretical saturation index and the findings were analyzed by grounded theory in coding process included three steps: open, axial and selective coding. Findings indicate that categories such as innovation and idea generation, specialist human capital, organizational and individual aspect, and the specialized unit of the country's sports startups as contextual factors and Categories such as structural and governmental, Hard infrastructure, Strategic and environmental factors and Entrepreneurship centers and sports start-up in federations and... as interferer factors were recognized for the growth of start-up sport businesses in Iran. That can help to employment creation, sport development, growth and revival of sport startups and the country's economic sustainable growth under sanction. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Startup, Creativity, Knowledge management, Technological innovation, Sport | ||
مراجع | ||
-Berg, V., Birkeland, J., Nguyen-Duc, A., Pappas, I. O., & Jaccheri, L. (2020). " Achieving agility and quality in product development-an empirical study of hardware startups". Journal of Systems and Software, 167(1), 1-63. -Bocken, N., & Snihur, Y. (2020). "Lean Startup and the business model: Experimenting for novelty and impact". Long Range Planning, 53(4), 1-30. -Elyasi, M., Mohammadi, M., Jafari, H., & Karami, P. (2019). "A review of the global experiences of startup companies in the field of sports and physical health". Tehran, Knowledge-based Technology Publications, 7-12. (Persian) -Ferraro, P., & Di Francesco, A. (2018). "Digital sport startups: global trends and determinants of success". Politecnico, 4. -Hattink, B., & Groen, A. (2021). "A system innovation related to sports entrepreneurship. In Innovation and Entrepreneurship in Sport Management"'. Edward Elgar Publishing, 1-192. -Hattink, B., & Wichers, J. (2021). "Sports andentrepreneurship. In World Encyclopedia of Entrepreneurship". Edward Elgar Publishing, 1-512. -Hayduk, T. (2020). "The Future for Sport Entrepreneurship". In Sport Entrepreneurship and Public Policy, 135-152. -Kwon, S., Liu, X., Porter, A. L., & Youtie, J.(2019). "Research addressing emerging technological ideas has greater scientific impact". Research Policy, 48(9), 1-16. - Mandalizadeh, Z., Ehsani, M., & Honari, H.(2017). "Designing a sustainable entrepreneurship model with grounded Theory". Journal of Sport Managment, 8(5), 709-725. (Persian) -Mazzucato, M. (2018). "Mission-oriented research & innovation in the European Union. European Commission", 1-36. -Mcdowell, W. C., Peake, W. O., Coder, L., & Harris, M. L. (2018). "Building small firm performance through intellectual capital development: Exploring innovation as the “black box”". Journal of Business Research, 88, 321-327. -Najafi, F., Irandoost, M., Soltanpanah, H., & Sheikhahmadi, A. (2019). "A Model for relationship management with fintech and financial startups in banking industry". Journal of Business Strategies, 26(13), 1-18. (Persian) -Noelia, F. L., & Rosalia, D. C. (2020). "A dynamic analysis of the role of entrepreneurial ecosystems in reducing innovation obstacles for startups". Journal of Business Venturing Insights, 1-12. -Pitney, W. A., & Parker, J. (2009). "Qualitative research in physical activity and the health professions". Champaign, 63-65. -Rahimi, A., Ehsani, M., Saffari, M., Norouzi Seyed Hoseini, R. (2020). "Role of Human Resource Management Practices and Knowledge Inertia in Academic Entrepreneurship Actions of Sport Science Students and Graduates". Journal of Human Resource Management in Sport, 7 (2), 421-438. (Persian -Rahimi, A., Norouzi Seyed Hoseini, R., Nazarian, A. (2020). "Can market knowledge lead to entrepreneurial opportunities and commercialization is sports startups". International Journal of Physiology, Exercise and Physical Education, 2(1), 14-20. (Persian) -Rahimi, A., Khabiri, M. (2020). " Creating a role of entrepreneurial strategies in the growth of sport Startups". Fifth International Conference on New Research in Sports Science and Physical Education, Lecture, 1-15. (Persian) -Ratten, V. (2020). "Sport Innovation Communities and Problem Complexity. In Sport Startups: New Advances in Entrepreneurship". Emerald Publishing Limited, 59-70. -Ratten, V., & Thompson, A. J. (2020). "Digital sport entrepreneurial ecosystems". Thunderbird International Business Review, 62(5), 565-578. -Ratten, V. (2020). "Sport Startups: What Does the Future Hold?. In Sport Startups: New Advances in Entrepreneurship". Emerald Publishing Limited, 1-15. -Scillitoe, J. L., & Birasnav, M. (2021). "Ease of market entry of Indian startups: formal and informal institutional influences". South Asian Journal of Business Studies, 1-23. -Shahrabi, B., Ashrafi, M., & Abbasi, I. (2019). Modeling the factors affecting the financing of start-ups with the Demetel technique".Financial Management Strategy, 7 (2), 61-89. (Persian) -Shams, E., Moradi, M., GH, M. (2020). " Future scenarios for iranian start-up on the horizon of 1404". Iranian Futurology, 4(2), 55-79. (Persian) -Shepherd, D. A., & Gruber, M. (2020). "The lean startup framework: Closing the academic–practitioner divide". Entrepreneurship Theory and Practice, 1-31. -Tang, W., & Blackman, R. J. (2018). "Startup Leadership in Sports". The Sport Journal, 21, 1-14. - Tari, Gh., Parhlam, H. (2020). "Structural model of factors affecting the survival and growth of startups in Iran". Journal of Executive Management, 12 (23), 315-341. (Persian) -Wallis, L., Walmsley, A., Beaumont, E., & Sutton, C. (2020). "Just want to surf, make boards and party: how do we identify lifestyle entrepreneurs within the lifestyle sports industry?". International Entrepreneurship and Management Journal, 16(3), 917-934. -Zellmer-Bruhn, M. E., Forbes, D. P., Sapienza, H. J., & Borchert, P. S. (2021). "Lab, Gig or Enterprise? How scientist-inventors form nascent startup teams. Journal of Business Venturing", 36(1), 1-24. -Zia, B., & Toti far Tehran pur, M. (2019)."Investigating the effect of entrepreneurial orientation and e-readiness on the performance of start-up sports businesses". Journal of Sports Management, 11 (4), 705-721. (Persian( | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 830 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,012 |