
تعداد نشریات | 41 |
تعداد شمارهها | 1,156 |
تعداد مقالات | 9,939 |
تعداد مشاهده مقاله | 18,555,623 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,868,663 |
تدوین مدل ساختاری باورهای وسواسی و کارکردهای اجرایی با میانجی گری تنظیم هیجان:ارزیابی مدل فرآیندی تنظیم هیجان گروس | ||
شناخت اجتماعی | ||
مقاله 3، دوره 12، شماره 24، آذر 1402 اصل مقاله (1.02 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/sc.2024.69764.2939 | ||
نویسندگان | ||
حسین زارع1؛ شبنم بیگلری* 2؛ سوسن علیزاده فرد3؛ کریم سواری4 | ||
1استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. | ||
2دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
3دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
4دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
پژوهش حاضر، یک مطالعه به روش مدل یابی معادلات ساختاری است که با هدف تعیین میزان برازش مدل ساختاری باورهای وسواسی براساس کارکردهای اجرایی با میانجیگری تنظیم هیجان در یک جمعیت غیربالینی انجام گرفت. نمونه این پژوهش شامل 400 نفر از بزرگسالان 20 تا 50 ساله شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از جمعیت عمومی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ، پرسشنامه کارکردهای اجرایی بریف نسخه بزرگسال (BRIEF-A)، پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان فرم کوتاه (CERQ)، و پرسشنامه نظم جویی رفتاری هیجان (BERQ)، بود. طبق نتایج، همه شاخص های برازش مدل ساختاری در دامنه قابل پذیرش مدل قرار داشتند. بنابراین برازندگی مدل ساختاری پژوهش تایید شد. طبق این مدل، کارکردهای اجرایی به ترتیب با ضرایب استاندارد 45/0- و 76/0 بر تنظیم هیجان سازگارانه و تنظیم هیجان ناسازگارانه اثر گذاشت. تنظیم هیجان سازگارانه با ضریب استاندارد 10/0- و تنظیم هیجان ناسازگارانه نیز با ضریب استاندارد 63/0 بر باورهای وسواسی اثرگذار بودند. براساس نتایج آزمون بوت استرپ، اثر کارکردهای اجرایی بر باورهای وسواسی با واسطه گری تنظیم هیجان ناسازگارانه با ضریب استاندارد 478/0 در سطح 01/0 > p معنی دار بود. اما اثر کارکردهای اجرایی بر باورهای وسواسی با واسطه گری تنظیم هیجان سازگارانه با ضریب استاندارد 045/0 در سطح 05/0>p معنی دار نبود. یافتههای این پژوهش، تلویحات کاربردی بسیاری برای پیشگیری از پیشرفت باورهای وسواسی و ابتلا به وسواس دارد | ||
کلیدواژهها | ||
"باورهای وسواسی"؛ "کارکردهای اجرایی"؛ "تنظیم هیجان" | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Develop a Structural Model of Obsessive Beliefs based on Executive Functions Mediated by Emotion Regulation(Gross Process Model of Emotion Regulation) | ||
نویسندگان [English] | ||
hosein zare1؛ shabnam biglari2؛ susan alizadeh fard3؛ karim savari4 | ||
1Professor, Department of Educational Psychology, faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Thehran, Iran. | ||
2PhD in Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran. | ||
3Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran. | ||
4Associate Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
The present study employs structural equation modeling to assess the fit of a structural model encompassing obsessive beliefs grounded in executive functions, with emotion regulation as a mediating factor within a non-clinical population. The sample comprises 400 adults aged 20 to 50 in Tehran, selected from the general population via the available sampling method. The data collection instruments encompassed the Obsessive Beliefs Questionnaire (OBQ), the Executive Functioning Questionnaire -Adult Version (BRIEF-A), the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), and the Behavioral Emotion Regulation Questionnaire (BERQ). The analysis of structural model fit indices revealed that they all fell within an acceptable range, thus affirming the suitability of the research's structural model. According to this model, executive functions exhibited significant effects on adaptive emotion regulation and maladaptive emotion regulation with standard coefficients of -0.45 and 0.76, respectively. Furthermore, adaptive emotion regulation with a standard coefficient of -0.10 and maladaptive emotion regulation with a standard coefficient of 0.63 were significantly impacted obsessive beliefs. To evaluate mediating relationships, the bootstrap test results were examined. It was found that the effect of executive functions on obsessive beliefs, mediated by maladaptive emotion regulation, was significant with standard coefficient of 0.478 at the p < 0.01 level. However, the effect of executive functions on obsessive beliefs, mediated by adaptive emotion regulation, was not significant with a standard coefficient of 0.045 at the p < 0.05 level. The findings of the study hold practical implications for the prevention of obsessive belief development and the alleviation of obsession-related suffering. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
"Obsessive Beliefs', 'Executive Functions', Emotion Regulation | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 534 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 413 |